Pollen naptár
36 allergén virágzási és pollenszórási időszaka — februártól októberig
| Allergén | Allergenitás | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mogyoró | ★★★☆ | |||||||||
| éger | ★★★☆ | |||||||||
| kőris | ★★★☆ | |||||||||
| szil | ★☆☆☆ | |||||||||
| tiszafafélék | ★★☆☆ | |||||||||
| juhar | ★★☆☆ | |||||||||
| ciprusfélék | ★★☆☆ | |||||||||
| fűz | ★★★☆ | |||||||||
| platán | ★★★☆ | |||||||||
| nyír | ★★★☆ | |||||||||
| nyárfa | ★★☆☆ | |||||||||
| gyertyán | ★★☆☆ | |||||||||
| bükk | ★☆☆☆ | |||||||||
| dió | ★☆☆☆ | |||||||||
| vadgesztenye | ★★☆☆ | |||||||||
| eperfa | ★☆☆☆ | |||||||||
| tölgy | ★★☆☆ | |||||||||
| bodza | ★★☆☆ | |||||||||
| bálványfa | ★☆☆☆ | |||||||||
| fenyőfélék | ★☆☆☆ | |||||||||
| ostorfa | ★☆☆☆ | |||||||||
| hárs | ★★☆☆ | |||||||||
| olajfafélék | ★★☆☆ | |||||||||
| sásfélék | ★☆☆☆ | |||||||||
| fészkesek | ★★★☆ | |||||||||
| füvek | ★★★★ | |||||||||
| ernyősök | ★☆☆☆ | |||||||||
| kukorica | ★☆☆☆ | |||||||||
| rozs | ★★★☆ | |||||||||
| csalánfélék | ★★☆☆ | |||||||||
| lórom, sóska | ★★★☆ | |||||||||
| kender | ★☆☆☆ | |||||||||
| pillangósok | ★★☆☆ | |||||||||
| szelídgesztenye | ★☆☆☆ | |||||||||
| útifű | ★★★☆ | |||||||||
| libatopfélék | ★★★☆ | |||||||||
| üröm | ★★★★ | |||||||||
| parlagfű | ★★★★ |
Élő pollen előrejelzést a pollen előrejelzés oldalunkon találsz.
A pollen naptárról
A pollen naptár a magyarországi allergén növények virágzási és pollenszórási időszakait mutatja februártól októberig. A színkódolás intenzitást jelöl: a sötétebb szín erősebb pollenszórást jelent.
Tavaszi allergének (február–május)
A tavaszi időszakot a fásszárú allergének uralják: mogyoró, éger és kőris nyitja a szezont februárban, majd a nyír és platán következik áprilisban. Ezek a növények piros árnyalatokkal vannak jelölve a naptárban.
Nyári és őszi allergének (május–október)
A nyári szezonban a lágyszárúak (zöld jelölés) dominálnak: a füvek és fészkesek májustól októberig folyamatosan szórnak pollent. A parlagfű augusztustól októberig a legerősebb — ez Magyarország legsúlyosabb allergénje.
Tippek allergiásoknak
A legmagasabb pollenkoncentráció általában a kora reggeli és a késő délutáni órákban mérhető. Szeles, száraz napokon több pollen van a levegőben. Eső után átmenetileg csökken a pollenszint.
Gyakran ismételt kérdések
Mikor szór a parlagfű pollen?
Augusztustól októberig, a csúcs szeptemberben van.
Mikor virágzik a nyírfa?
Áprilisban és májusban virágzik a legerősebben.
Melyik a legsúlyosabb pollen allergia?
Magyarországon a füvek, az üröm és a parlagfű (★★★★). A nyír, éger és mogyoró is erős (★★★).